Grupo SGL Intelligence
Tendencia de Tarifas FCL
Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas
Ocean Freight por Origen — 20'GP
Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior
Resumen — Último período vs anterior
| Origen | Último promedio | Período anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Xiamen CN-XMN | $8,000.00 | $8,610.00 | ▼ 7.1% |
| Ningbo CN-NGB | $7,965.00 | $8,470.00 | ▼ 6% |
| Shanghai CN-SHA | $7,936.80 | $8,466.67 | ▼ 6.3% |
| Qingdao CN-QND | $7,905.60 | $8,610.00 | ▼ 8.2% |
| Jiangmen CN-GND | $7,822.00 | $8,610.00 | ▼ 9.2% |
| Xingang CN-TIA | $7,757.60 | $8,310.00 | ▼ 6.6% |
| Nansha CH-NAN | $7,714.67 | $8,144.00 | ▼ 5.3% |
| Shenzhen CN-SZX | $7,588.75 | $8,610.00 | ▼ 11.9% |
| Yantian CN-YTN | $7,500.00 | $8,610.00 | ▼ 12.9% |
| Guangzhou CN-GNZ | $7,500.00 | $8,610.00 | ▼ 12.9% |
Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.