Grupo SGL Intelligence
Tendencia de Tarifas FCL
Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas
Ocean Freight por Origen — 20'GP
Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior
Resumen — Último período vs anterior
| Origen | Último promedio | Período anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Jiangmen CN-GND | $6,333.33 | $7,107.50 | ▼ 10.9% |
| Shanghai CN-SHA | $6,333.33 | $8,200.00 | ▼ 22.8% |
| Yantian CN-YTN | $6,333.33 | $8,200.00 | ▼ 22.8% |
| Shenzhen CN-SZX | $6,280.00 | $7,040.00 | ▼ 10.8% |
| Qingdao CN-QND | $6,278.75 | $6,355.00 | ▼ 1.2% |
| Ningbo CN-NGB | $6,250.00 | $7,370.00 | ▼ 15.2% |
| Guangzhou CN-GNZ | $6,250.00 | $8,200.00 | ▼ 23.8% |
| Xiamen CN-XMN | $6,250.00 | $8,200.00 | ▼ 23.8% |
| Xingang CN-TIA | $5,300.00 | $7,107.50 | ▼ 25.4% |
Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.