Grupo SGL Intelligence
Tendencia de Tarifas FCL
Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas
Ocean Freight por Origen — 20'GP
Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior
Resumen — Último período vs anterior
| Origen | Último promedio | Período anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Qingdao CN-QND | $6,371.67 | $6,295.83 | ▲ 1.2% |
| Shenzhen CN-SZX | $6,350.00 | $6,693.33 | ▼ 5.1% |
| Ningbo CN-NGB | $6,333.33 | $6,913.33 | ▼ 8.4% |
| Guangzhou CN-GNZ | $6,333.33 | $7,100.00 | ▼ 10.8% |
| Xiamen CN-XMN | $6,333.33 | $7,100.00 | ▼ 10.8% |
| Jiangmen CN-GND | $6,333.33 | $7,107.50 | ▼ 10.9% |
| Shanghai CN-SHA | $6,333.33 | $8,200.00 | ▼ 22.8% |
| Yantian CN-YTN | $6,333.33 | $8,200.00 | ▼ 22.8% |
| Xingang CN-TIA | $5,300.00 | $7,107.50 | ▼ 25.4% |
Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.