Grupo SGL Cotizar ahora

Grupo SGL Intelligence

Tendencia de Tarifas FCL

Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas

Ocean Freight por Origen — 20'GP

Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior

Resumen — Último período vs anterior

Origen Último promedio Período anterior Variación
Guangzhou CN-GNZ $7,650.00 $7,787.50 ▼ 1.8%
Shenzhen CN-SZX $7,000.00 $6,200.00 ▲ 12.9%
Qingdao CN-QND $7,000.00 $6,200.00 ▲ 12.9%
Xingang CN-TIA $6,450.00 $6,200.00 ▲ 4%
Nansha CH-NAN $6,400.00 $6,200.00 ▲ 3.2%
Jiangmen CN-GND $6,400.00 $6,200.00 ▲ 3.2%
Shanghai CN-SHA $6,400.00 $7,300.00 ▼ 12.3%
Ningbo CN-NGB $6,400.00 $7,300.00 ▼ 12.3%
Yantian CN-YTN $6,400.00 $8,260.00 ▼ 22.5%
Xiamen CN-XMN $6,400.00 $8,500.00 ▼ 24.7%

Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.