Grupo SGL Intelligence
Tendencia de Tarifas FCL
Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas
Ocean Freight por Origen — 40'HC
Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior
Resumen — Último período vs anterior
| Origen | Último promedio | Período anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Guangzhou CN-GNZ | $7,950.00 | $8,225.00 | ▼ 3.3% |
| Shenzhen CN-SZX | $7,366.67 | $6,700.00 | ▲ 10% |
| Qingdao CN-QND | $7,366.67 | $6,700.00 | ▲ 10% |
| Xingang CN-TIA | $6,900.00 | $6,700.00 | ▲ 3% |
| Nansha CH-NAN | $6,800.00 | $6,700.00 | ▲ 1.5% |
| Jiangmen CN-GND | $6,800.00 | $6,700.00 | ▲ 1.5% |
| Shanghai CN-SHA | $6,800.00 | $7,650.00 | ▼ 11.1% |
| Ningbo CN-NGB | $6,800.00 | $7,650.00 | ▼ 11.1% |
| Yantian CN-YTN | $6,800.00 | $8,595.00 | ▼ 20.9% |
| Xiamen CN-XMN | $6,800.00 | $9,000.00 | ▼ 24.4% |
| HO CHI MIN HO-VIE | $6,300.00 | $7,030.00 | ▼ 10.4% |
| Guayaquil EC-GUY | $2,844.00 | $5,260.17 | ▼ 45.9% |
Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.