Grupo SGL Cotizar ahora

Grupo SGL Intelligence

Tendencia de Tarifas FCL

Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas

Ocean Freight por Origen — 40'HC

Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior

Resumen — Último período vs anterior

Origen Último promedio Período anterior Variación
Qingdao CN-QND $6,560.00 $6,755.83 ▼ 2.9%
Nansha CH-NAN $6,500.00 $6,300.00 ▲ 3.2%
Ningbo CN-NGB $6,500.00 $7,184.17 ▼ 9.5%
Shanghai CN-SHA $6,500.00 $7,196.67 ▼ 9.7%
Jiangmen CN-GND $6,500.00 $7,807.50 ▼ 16.7%
Guangzhou CN-GNZ $6,500.00 $8,200.00 ▼ 20.7%
Yantian CN-YTN $6,500.00 $8,200.00 ▼ 20.7%
Xiamen CN-XMN $6,475.00 $7,505.00 ▼ 13.7%
Shenzhen CN-SZX $6,423.00 $7,011.00 ▼ 8.4%
Xingang CN-TIA $6,193.33 $7,676.67 ▼ 19.3%
HO CHI MIN HO-VIE $6,000.00 $7,030.00 ▼ 14.7%
Guayaquil EC-GUY $5,260.17 $795.00 ▲ 561.7%

Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.