Grupo SGL Cotizar ahora

Grupo SGL Intelligence

Tendencia de Tarifas FCL

Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas

Ocean Freight por Origen — 40'HC

Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior

Resumen — Último período vs anterior

Origen Último promedio Período anterior Variación
Shanghai CN-SHA $9,180.00 $8,136.00 ▲ 12.8%
Xiamen CN-XMN $9,000.00 $7,900.00 ▲ 13.9%
Ningbo CN-NGB $8,850.00 $8,073.75 ▲ 9.6%
Jiangmen CN-GND $8,372.00 $8,920.00 ▼ 6.1%
Xingang CN-TIA $8,277.60 $8,570.00 ▼ 3.4%
Nansha CH-NAN $8,214.67 $8,844.00 ▼ 7.1%
Shenzhen CN-SZX $8,073.75 $8,920.00 ▼ 9.5%
Guangzhou CN-GNZ $7,900.00 $8,920.00 ▼ 11.4%
Yantian CN-YTN $7,900.00 $8,920.00 ▼ 11.4%
Qingdao CN-QND $6,699.28 $8,920.00 ▼ 24.9%
HO CHI MIN HO-VIE $6,000.00 $7,030.00 ▼ 14.7%
Guayaquil EC-GUY $2,844.00 $5,260.17 ▼ 45.9%

Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.