Grupo SGL Intelligence
Tendencia de Tarifas FCL
Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas
Ocean Freight por Origen — 40'HC
Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior
Resumen — Último período vs anterior
| Origen | Último promedio | Período anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Nansha CH-NAN | $6,600.00 | $6,333.33 | ▲ 4.2% |
| Qingdao CN-QND | $6,600.00 | $6,687.50 | ▼ 1.3% |
| Shanghai CN-SHA | $6,525.00 | $7,060.00 | ▼ 7.6% |
| Ningbo CN-NGB | $6,525.00 | $7,148.75 | ▼ 8.7% |
| Guangzhou CN-GNZ | $6,525.00 | $7,300.00 | ▼ 10.6% |
| Yantian CN-YTN | $6,525.00 | $7,300.00 | ▼ 10.6% |
| Jiangmen CN-GND | $6,525.00 | $7,338.33 | ▼ 11.1% |
| Xiamen CN-XMN | $6,500.00 | $7,300.00 | ▼ 11% |
| Shenzhen CN-SZX | $6,428.75 | $6,861.25 | ▼ 6.3% |
| Xingang CN-TIA | $6,152.00 | $7,357.50 | ▼ 16.4% |
| HO CHI MIN HO-VIE | $6,000.00 | $7,030.00 | ▼ 14.7% |
| Guayaquil EC-GUY | $5,260.17 | $795.00 | ▲ 561.7% |
Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.