Grupo SGL Intelligence
Tendencia de Tarifas FCL
Ocean Freight por origen · Períodos de 15 días · Solo tarifas aprobadas
Ocean Freight por Origen — 40'HC
Promedio por período de 15 días · El % en el tooltip muestra variación vs período anterior
Resumen — Último período vs anterior
| Origen | Último promedio | Período anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ningbo CN-NGB | $5,960.00 | $3,745.00 | ▲ 59.1% |
| Xingang CN-TIA | $5,885.00 | $2,550.00 | ▲ 130.8% |
| Shanghai CN-SHA | $5,885.00 | $2,945.00 | ▲ 99.8% |
| Jiangmen CN-GND | $5,885.00 | $3,225.00 | ▲ 82.5% |
| Guangzhou CN-GNZ | $5,885.00 | $3,747.50 | ▲ 57% |
| Xiamen CN-XMN | $5,885.00 | $3,747.50 | ▲ 57% |
| Shenzhen CN-SZX | $5,823.00 | $4,223.00 | ▲ 37.9% |
| Qingdao CN-QND | $5,681.50 | $3,747.50 | ▲ 51.6% |
| Guayaquil EC-GUY | $3,027.59 | $5,650.00 | ▼ 46.4% |
Fuente: Grupo SGL Intelligence · Datos basados en tarifas aprobadas · Los valores son promedios de múltiples navieras por período.